Virtuelles Prognose Depot | Musterdepot
Hier sehen Sie das Ranking aller virtuellen Depots. Jeder User kann seine eigene Strategie definieren, nach der automatische Trades im 5-Minuten-Rhythmus durchgeführt werden.
Alle Muster-Depots
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >| Depot [User] | Aktueller Wert | Start | Gesamt-Performance | Peformance heute | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| Hansm [Hansm] | 2003.06€ | 2009-02-09 vor 571 Tagen | 100.31% 0.17%/d | 0% | |
| depot1 [wig] | 1812.95€ | 2009-02-13 vor 567 Tagen | 81.3% 0.15%/d | 0% | |
| Kalle3H [KGHV] | 1622.56€ | 2009-02-03 vor 577 Tagen | 62.26% 0.12%/d | -5.48% | |
| Kalle30d [KGHV] | 1616.38€ | 2010-08-03 vor 31 Tagen | 61.64% 2.19%/d | 57.24% | |
| test_1 [abc711] | 1607.41€ | 2009-02-06 vor 574 Tagen | 60.74% 0.12%/d | 52.45% | |
| betterstock [jay] | 1419.97€ | 2009-05-27 vor 464 Tagen | 42% 0.11%/d | -6.7% | |
| DAX-Prognose001 [Helge] | 1415.8€ | 2009-02-09 vor 571 Tagen | 41.58% 0.09%/d | 10.6% | |
| test4 [Rolli] | 1368.85€ | 2010-01-08 vor 238 Tagen | 36.88% 0.18%/d | 34.01% |
